廣州廣輿圖數據技術有限公司
聯系人:林先生
手機:13808876355
電話:020-37889141
郵箱:361983179@qq.com
網址:www.ude.net.cn
地址:廣州市天河區大觀中路95號A206

徠卡TS60憑借全新的ATRplus自動照準技術被譽為“全球首臺自動學習全站儀”。ATRplus技術采用全新的光斑分析法優化棱鏡驗證方法,可以在超遠距離自動學習目標棱鏡,讓您不再將精力浪費在重復的學習棱鏡工作中,一鍵助您自動識別有效棱鏡,排除環境中的干擾因素(燈光、水氣、日照等)和無效目標。有效的提高自動測量的距離、精度和效率,大大降低人員的勞動強度!
§ ATRplus技術,再次突破自動測量極限
§ Captivate三維軟件,三維無處不在
§ 1G雙核A9處理器,刷新計算能力新高度
§ 壓電陶瓷驅動,轉速快,噪音低,耗能小
§ 雙相機系統,粗瞄范圍廣,精瞄準確性高
§ 智能電源管理,雙重保障,數據安全無憂
§ 壓電陶瓷驅動,轉速快,噪音低,耗能小
§ 5英寸WVGA顯示屏, 不止于大!分辨率是傳統5倍
§
【技術參數】
角度測量 | ||||||||||||||
精度1Hz, V | 絕對編碼,連續,四重角度探測 | 0.5"(0.15mgon) | ||||||||||||
距離測量 | ||||||||||||||
范圍2 | 棱鏡(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m | ||||||||||||
無棱鏡/任何表面4 | 1.5m 至 > 1000 m | |||||||||||||
長測量模式2,4,5 | 12000m | |||||||||||||
精度/測量時間 | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm + 1ppm / 典型2.4秒 | ||||||||||||
單次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm + 2ppm /典型3秒 | |||||||||||||
連續(棱鏡)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典型 0.15秒 | |||||||||||||
光斑大小 | 50m處 | 8 mm x 20 mm | ||||||||||||
測量技術 | 基于相位原理系統分析技術 | 同軸,紅色可見光 | ||||||||||||
圖像 | ||||||||||||||
廣角相機和望遠鏡相機 | 傳感器 | 500萬像素 CMOS 傳感器 | ||||||||||||
視場 (廣角相機 / 望遠鏡相機) | 19.4° / 1.5° | |||||||||||||
幀頻率 | 高達 20 幀每秒 | |||||||||||||
馬達 | ||||||||||||||
直驅,壓電陶瓷技術 | 轉速 / 換面時間 | 最大180°(200 gon)每秒 / 典型 2.9 秒 | ||||||||||||
自動照準 (ATR) | ||||||||||||||
范圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圓棱鏡 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m | ||||||||||||
360°棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |||||||||||||
精度1,2 / 測量時間 | ATRplus 測角精度(Hz, V) | 0.5" (0.15 mgon) / 典型 3-4 秒 | ||||||||||||
超級搜索 | ||||||||||||||
范圍 / 搜索時間8 | 360° 棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 | ||||||||||||
導向光 (EGL) | ||||||||||||||
工作范圍 / 精度 | 5 –150 m / 典型 5 cm,100 m處 | |||||||||||||
一般參數 | ||||||||||||||
機載軟件系統 | Captivate軟件(含應用程序) | |||||||||||||
處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系統-Windows EC7 | ||||||||||||
自動對焦望遠鏡 | 放大倍數 / 焦距范圍 | 30 x / 1.7 m 至無窮遠 | ||||||||||||
顯示屏和鍵盤 | 5英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面 | 37 個按鍵,帶照明功能 | ||||||||||||
操作 | 3個無限位驅動,1個伺服對焦驅動,2個自動對焦按鍵,用戶自定義快捷鍵 | |||||||||||||
電源 | 可更換內置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時間 7–9 小時 | ||||||||||||
數據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB | ||||||||||||
接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |||||||||||||
重量 | 包括電池 | 7.7 kg | ||||||||||||
環境參數 | 工作溫度范圍 | –20℃至 + 50℃ | ||||||||||||
防塵防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |||||||||||||
防潮 | 95%, 無冷凝 | |||||||||||||
|
推薦資訊
- 2017-09-17新修訂的《中華人民共和國測繪法》(全文)
- 2019-03-25合眾思壯UB100無人測量船
- 2019-03-22詳解“馬云”的千尋RTK,一機走遍天下!
- 2019-03-21“閹割”內置電臺,做純網絡RTK,創新or亂搞?
- 2019-03-21什么是RTK
- 2017-09-18合眾思壯首席科學家專題解讀“中國精度”
- 2017-09-18合眾思壯首席科學家專題解讀“中國精度”
- 2017-09-18合眾思壯榮獲第六屆中國衛星導航與位置服務
- 2017-09-18合眾思壯全產業鏈亮相第六屆中國衛星導航與
- 2017-09-17全站儀在公路測量中的應用